4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
![]() (2人だけ) 4/20~/21 | 18:28![]() (37人) ※OWICの会社と 休暇リストの名前 が違います。 が急増 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
![]() 21:06 OWICの日本向リスト発表(10人) | ![]() OWICのフォームについてのお知らせ(前と何が違うのか?) ☆ 13:11 名簿(3+7人)20:15 (87人)20:29 (9人) | ![]() 10:26 出国者リスト(10人) | 16:51 ![]() 韓国(26人) 20:15 (5+6人)20:17 ![]() (日本10名 全員女性) 20:17 ![]() 出国者リスト(65人) 20:18 ![]() 日本(4人) 20:24 (103名) | ![]() 14:10不備リスト公開 書類の不備20件 17:25 主に、 OWICに記載の働きに行く会社と、実際に働きに行く会社が一致していません。が33件 | ![]() 20:08 数か国の 名簿 (中国1・PNG1名・スイス4名・ドイツ1名・スワジランド1名) ![]() 20:12 シンガポール15名のOWIC受講日決定 ![]() 20:13 マレーシア20名の名簿 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||
14:11 (132名)20:46 ![]() シンガポール 20:47 PNG男性 2名 | ★ 21:13 2026年4月29日から2026年5月2日までの出発者一覧(94名) |
翻訳の対応表
![]() | မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ကျွမ်းကျင်ဖြစ်စေ၊ ခွင့်ပြန်ဖြစ်စေ OWIC လက်ဝယ်ရှိ၍ ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပြုရန် အထောက်အထားစုံလင်စွာတင်ပြသူများအတွက် ပြည်ပသို့ထွက်ခွာခွင့်ပြုသည့်စာရင်းဖြစ်ပါသည်။ 自己手配により、技能実習であるか一時帰国後の再出国であるかを問わず、OWICカードを所持し、必要書類をすべて整えて提出した者に対する、海外出国許可者の一覧です。 |
![]() | OWIC ပြုလုပ်ခွင့် မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ခွင့်ပြန်လုပ်သားများအဖြစ် သွားရောက်လုပ်ကိုင်မည့်သူများအတွက် OWIC ပြုလုပ်ခွင့်ပြုသည့်စာရင်းဖြစ်ပါသည်။ OWIC発行許可 自己手配により、日本へ一時帰国後の再入国労働者として渡航し就労する者に対する、OWIC発行許可者の一覧です。 |
![]() | ပြည်ပထွက်ခွာတင်ပြသူများအနက်မှ လိုအပ်ချက်ရှိ၍ ပြည့်စုံစွာပြန်လည် တင်ပြရန်စာရင်း ဖြစ်ပါသည်။ 海外渡航申請者のうち、要件に不備があるため、再度完全な形で提出が必要な方の一覧です。 |
![]() | ***タイトルは内容によって変わる*** |
![]() | OWIC ပြုလုပ်ခွင့် မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ခွင့်ပြန်လုပ်သားများအဖြစ် သွားရောက်လုပ်ကိုင်မည့်သူများအတွက် OWIC ပြုလုပ်ခွင့်ပြုသည့်စာရင်းဖြစ်ပါသည်။ OWIC発行許可 自己手配により、日本へ一時帰国後の再入国労働者として渡航・就労する予定の方に対する、OWIC発行許可者の一覧です。 |




