地区のコード
最初の2桁は、地区/状態を表します。 つまり、11から始まる郵便番号はヤンゴンです。
- 01 KACHIN STATE
- 02 SAGAING DIVISION
- 03 CHIN STATE
- 04 MAGWAY DIVISION
- 05 MANDALAY DIVISION
- 06 SHAN STATE
- 07 RAKHINE STATE
- 08 BAGO DIVISION
- 09 KAYAH STATE
- 10 AYEYARWADDY DIVISION
- 11 YANGON DIVISION
- 12 MON STATE
- 13 KAYIN STATE
- 14 TANINTHAYI DIVISION
YANGON DIVISION |
POST OFFICE | TOWNSHIP | PostCode |
Ahlone | Ahlone | 11121 |
Aung San | Insein | 11012 |
Bahan | Bahan | 11201 |
Bayintnaung Market (Thamine) | Mayangone | 11062 |
Bogyoke Market | Pabedan | 11143 |
Botahtaung | Botahtaung | 11162 |
Botahtaung | Botahtaung | 11161 |
Dagon | Dagon | 11191 |
Dagon Myothit (North) | Dagon Myothit (North) | 11421 |
Dagon Myothit (South) | Dagon Myothit (South) | 11431 |
Dawbon | Dawbon | 11241 |
Hlaing | Hlaing | 11051 |
Hlaing Thar Yar | Hlaing Thar Yar | 11401 |
Insein | Insein | 11011 |
Kaba Aye | Mayangone | 11061 |
Kamayut | Kamayut | 11041 |
Kyauk Tan | Kyauk Tan | 11301 |
Kyauktada | Kyauktada | 11182 |
Kyeemyindaing | Kyimyindaing | 11101 |
Lanmadaw | Lanmadaw | 11131 |
Mingalar Taung Nyunt | Mingalar Taung Nyunt | 11221 |
Mingalardon | Mingalardon | 11021 |
Okkalapa (North) | Okkalapa (North) | 11031 |
Okkalapa (South) | Okkalapa (South) | 11091 |
Pabedan | Pabedan | 11141 |
Pazundaung | Pazundaung | 11171 |
Pyi Thar Yar | Yankin | 11082 |
Sanchaung | Sanchaung | 11111 |
Shwe Pyi Thar | Shwe Pyi Thar | 11411 |
Shwepaukan | Okkalapa (North) | 11032 |
Tamwe | Tamwe | 11211 |
Tanyin | Tanyin | 11291 |
Thamine College | Hlaing | 11052 |
Tharkayta | Tharkayta | 11231 |
Theingyi Market | Pabedan | 11142 |
Thingangyun | Thingangyun | 11071 |
Thuwunna | Thingangyun | 11072 |
Yangon | Yangon | 11181 |
Yangon Station | Mingalar Taung Nyunt | 11222 |
Yankin | Yankin | 11081 |
KACHIN STATE |
Name | Township | District | PostCode |
Myitkyina | Myitkyina | Myitkyina | 1011 |
Phakant | Phakant | Mohnyin | 1161 |
Bhamaw | Bhamaw | Bhamw | 1131 |
Putao | Putao | Putao | 1051 |
Mohnyin | Mohnyin | Mohnyin | 1111 |
Hopin | Mohnyin | Mohnyin | 1112 |
Myitkyina University | Myitkyina | Myitkyina | 1012 |
Namtee | Mogaung | Mohnyin | 1101 |
Sarhmaw | Mogaung | Mohnyin | 1102 |
Nanmar | Mohnyin | Mohnyin | 1113 |
Mapakha | Myitkyina | Myitkyina | 1015 |
Mogaung | Mogaung | Mohnyin | 1103 |
Karmine | Phakant | Mohnyin | 1162 |
Chibwe | Chibwe | Myitkyina | 1071 |
Shwegu | Shwegu | Bhamaw | 1121 |
Momauk | Momauk | Bhamaw | 1151 |
Sunpayabom | Sunpayabom | Putao | 1061 |
Machanbaw | Machanbaw | Putao | 1041 |
Khaunglanphu | Khaunglanphu | Putao | 1181 |
Naungmon | Naungmon | Putao | 1031 |
Taning | Taning | Myitkyina | 1091 |
Mansi | Mansi | Bhamaw | 1141 |
Waingmaw | Waingmaw | Myitkyina | 1081 |
Pinbaw | Mogaung | Mohnyin | 1104 |
Nantmon | Mohnyin | Mohnyin | 1114 |
Mawhan | Mohnyin | Mohnyin | 1116 |
Bhamaw University | Bhamaw | Bhamaw | 1132 |
Sinbo | Sinbo | Myitkyina | 1191 |
Tarlawgyi | Myitkyina | Myitkyina | 1016 |
Sadone | Waingmaw | Myitkyina | 1082 |
Kanbaiti | Waingmaw | Myitkyina | 1083 |
Manweingyi | Mansi | Bhamaw | 1142 |
Shinbweyan | Tanai | Myitkyina | 1092 |
Myohla | Shwegu | Bhamaw | 1122 |
Nantsiaung | Mohnyin | Mohnyin | 1115 |
Shaduzut | Phakant | Mohnyin | 1163 |
Panwar | Chibwe | Mohnyin | 1072 |
Sawlaw | Sawlaw | Mohnyin | 1171 |
Sinkham | Shwegu | Bhamaw | 1123 |
Myothit | Momauk | Bhamaw | 1152 |
Dawphoneyan | Momauk | Bhamaw | 1153 |
Lwegel | Momauk | Bhamaw | 1154 |
Pannandin | Naungmon | Putao | 1032 |
Myothitgyi | Myitkyina | Myitkyina | 1017 |
Ingyanyan | Ingyanyan | Myitkyina | 1201 |
Lonekhin | Phakant | Mohnyin | 1164 |
Aungmyintha | Myitkyina | Myitkyina | 1014 |
Nammana | Mogaung | Mohnyin | 1105 |
Mankein | Myitkyina | Myitkyina | 1013 |
Pyihtaung | Myitkyina | Myitkyina | 1018 |
Warshaung | Waingmaw | Myitkyina | 1084 |
Mayan | Mogaung | Mohnyin | 1106 |
Loneton | Mohnyin | Mohnyin | 1117 |
Seinlonkabar | Momauk | Bhamaw | 1155 |
Putao airport | Putao | Putao | 1052 |
Dunban | Phakant | Mohnyin | 1165 |
Khatcho | Waingmaw | Mohnyin | 1085 |
| | | |
SAGAING DIVISION |
Name | Township | District | PostCode |
Monywa | Monywa | Monywa | 2301 |
Sagaing | Sagaing | Sagaing | 2371 |
Shwebo | Shwebo | Shwebo | 2261 |
Katha | Katha | Katha | 2151 |
Kalemyo | Kalemyo | Kalemyo | 2091 |
Mawlaik | Mawlaik | Mawlaik | 2081 |
Khantee | Khantee | Khantee | 2031 |
Homalin | Homalin | Homalin | 2051 |
Tamu | Tamu | Tamu | 2071 |
Kawlin | Kawlin | Katha | 2181 |
Myinmu | Myinmu | Sagaing | 2341 |
Myaung | Myaung | Sagaing | 2381 |
Khin U | Khin U | Shwebo | 2231 |
Wetlet | Wetlet | Shwebo | 2281 |
Kantbalu | Kantbalu | Shwebo | 2211 |
Kyunhla | Kyunhla | Shwebo | 2201 |
Depeyin | Depeyin | Shwebo | 2251 |
Taze | Taze | Shwebo | 2221 |
Budalin | Budalin | Monywa | 2271 |
Ahyadaw | Ahyadaw | Monywa | 2291 |
Chaung U | Chaung U | Monywa | 2331 |
Yinmabin | Yinmabin | Monywa | 2311 |
Wuntho | Wuntho | Katha | 2171 |
Salingyi | Salingyi | Monywa | 2321 |
Pale | Pale | Monywa | 2351 |
Tigyaing | Tigyaing | Katha | 2191 |
Sagainghills | Sagaing | Sagaing | 2376 |
Ywathitgyi | Sagaing | Sagaing | 2374 |
Ywahtaung | Sagaing | Sagaing | 2375 |
Yeu | Yeu | Shwebo | 2241 |
Namakha | Monywa | Monywa | 2305 |
Kani | Kani | Monywa | 2121 |
Kyaesintaung | Salingyi | Monywa | 2322 |
Indaw | Indaw | Katha | 2141 |
Banmauk | Banmauk | Katha | 2131 |
Tahan | Kalemyo | Kalemyo | 2092 |
Kalewa | Kalewa | Kalemyo | 2101 |
Phaungpyin | Phaungpyin | MawLaik | 2061 |
Minkin | Minkin | Kalemyo | 2111 |
Mintha | Tamu | Tamu | 2072 |
Htamanthi | Homalin | Khantee | 2052 |
Layshee | Khantee | Khantee | 2041 |
Laheir | Khantee | Khantee | 2021 |
Nanyun | Khantee | Khantee | 2011 |
Pinlebu | Pinlebu | Katha | 2161 |
Sartaung | Sagaing | Sagaing | 2372 |
Nyaungpinwine | Sagaing | Sagaing | 2373 |
Kyaukmyaung | Shwebo | Shwebo | 2262 |
Seikkon | Shwebo | Shwebo | 2263 |
Shwebo Collage | Shwebo | Shwebo | 2264 |
Hlataw | Wetlet | Shwebo | 2282 |
Kabo | Kantbalu | Shwebo | 2215 |
Chatthin | Kantbalu | Shwebo | 2213 |
Htantabin | Kantbalu | Shwebo | 2214 |
Ahlon | Monywa | Monywa | 2303 |
MonywaCollage | Monywa | Monywa | 2304 |
Monywa (GTC) | Monywa | Monywa | 2306 |
Monywa Bazaar | Monywa | Monywa | 2302 |
Moda | Katha | Katha | 2152 |
Inywa | Katha | Katha | 2153 |
Mawluu | Inntaw | Katha | 2142 |
Nabar | Inntaw | Katha | 2143 |
Nankhan | Wuntho | Katha | 2172 |
Natchaung | Kale | Kale | 2093 |
Masein | Kalewa | Kale | 2102 |
Kindat | Mawlaik | Mawlaik | 2082 |
Minyar | Phaungpyin | Mawlaik | 2063 |
Thanga | Phaungpyin | Mawlaik | 2062 |
Uaungzayya | Tamu | Tamu | 2073 |
Bandoola | Tamu | Tamu | 2074 |
Myothit | Tamu | Tamu | 2075 |
Khanpart | Tamu | Tamu | 2076 |
Naungpoaung | Homalin | Khantee | 2053 |
Pansaug | Nanyun | Khantee | 2012 |
Kyarpin | Mingin | Kale | 2112 |
Meza | Indaw | Katha | 2144 |
Mowinelute | Layshee | Khantee | 2142 |
Htanparkhwe | Laheir | Khantee | 2022 |
Donhee | Nanyun | Khantee | 2013 |
Padu | Sagaing | Sagaing | 2377 |
Paline | Shwebo | Shwebo | 2265 |
HtanKone | Kantbalu | Shwebo | 2216 |
Sonechaung | Monywa | Monywa | 2307 |
Nyaungpingyi | Monywa | Monywa | 2308 |
Khinmon | Chaung U | Monywa | 2332 |
Kin | Kani | Monywa | 2122 |
Mintaingpin | Pale | Monywa | 2352 |
Koehtaungbo | Kawlin | Katha | 2182 |
Joehtaung | Wuntho | Katha | 2173 |
Myokesee | Kale | Kale | 2094 |
Taungthut | Phaungpyin | MawLaik | 2064 |
Moukkataw | Mingin | Kale | 2113 |
Thazi | Monywa | Monywa | 2309 |
| | | |
CHIN STATE |
Name | Township | District | PostCode |
Hakha | Hakha | Falam | 3011 |
Falam | Falam | Falam | 3031 |
Mindat | Mindat | Mindat | 3071 |
Teetain | Teetain | Falam | 3041 |
Matupi | Matupi | Mindat | 3061 |
Kalay University | Teetain | Falam | 3044 |
Htantalan | Htantalan | Falam | 3021 |
Htotehlaing | Teetain | Falam | 3042 |
Tunzan | Tunzan | Falam | 3051 |
Kanpetlat | Kanpetlat | Falam | 3081 |
Reed | Falam | Falam | 3033 |
Rezwa | Matupi | Mindat | 3062 |
Su-Khua | Hakah | Falam | 3012 |
Loneban | Falam | Falam | 3032 |
Hnarain | Htantalan | Falam | 3022 |
Kattel | Teetain | Falam | 3043 |
Kyeekhar | Twinzan | Falam | 3052 |
Dokeywar | Mindat | Mindat | 3072 |
Lailanpi | Matupi | Mindat | 3063 |
Sabaung the | Matupi | Mindat | 3065 |
Zokwar | Hakah | Falam | 3013 |
Satter | Hakah | Falam | 3014 |
Ramkala | Falam | Falam | 3034 |
Kalawmon | Falam | Falam | 3035 |
Thikee | Htantalan | Falam | 3023 |
Faroom | Htantalan | Falam | 3024 |
Harainkhan | Htantalan | Falam | 3025 |
Khonkyone | Hakah | Falam | 3015 |
Thinan | Hakah | Falam | 3016 |
Tweehtan | Teetain | Falam | 3045 |
Makweinnuu | Mindat | Mindat | 3073 |
Oakka | Matupi | Mindat | 3064 |
Mamata | Mindat | Mindat | 3074 |
Aukchang | Mindat | Mindat | 3075 |
Darochain | Hakah | Falam | 3017 |
Saizang | Teetain | Falam | 3046 |
Shinbaung | Kanpetlat | Mindat | 3082 |
| | | |
MAGWAY DIVISION |
Name | Township | District | PostCode |
Aunglan | Aunglan | Thayet | 4151 |
Kyawswa | Aunglan | Thayet | 4152 |
Pyalo | Aunglan | Thayet | 4153 |
Nyaungbinseik | Aunglan | Thayet | – |
Shwepantaw | Aunglan | Thayet | – |
Chauk | Chauk | Magwe | 4171 |
Salay | Chauk | Magwe | 4172 |
Chauk (GTC) | Chauk | Magwe | 4174 |
Gwaycho | Chauk | Magwe | 4173 |
Gwaybin | Chauk | Magwe | 4175 |
Pakhanngwe | Chauk | Magwe | 4176 |
Twinlat | Chauk | Magwe | – |
Taungtar | Chauk | Magwe | – |
Gyine | Chauk | Magwe | – |
Yeohsin | Chauk | Magwe | – |
Gantgaw | Gantgaw | Gantgaw | 4211 |
Kyaw | Gantgaw | Gantgaw | 4212 |
Kanywa | Gantgaw | Gantgaw | 4214 |
Hanthawaddy | Gantgaw | Gantgaw | 4215 |
Minywa | Gantgaw | Gantgaw | 4216 |
Taungkhinyan | Gantgaw | Gantgaw | – |
Saymintaw | Htilin | Gantgaw | – |
Nyaungkan | Htilin | Gantgaw | – |
Yemyetni | Htilin | Gantgaw | – |
Htilinn | Htilinn | Gantgaw | 4221 |
Kyin | Htilinn | Gantgaw | 4222 |
Kanma (Thayet) | Kanma | Thayet | 4111 |
Kyobin | Kanma | Thayet | 4112 |
Yenantha | Kanma | Thayet | 4113 |
Sitsayan | Kanma | Thayet | – |
Magwe | Magwe | Magwe | 4011 |
Michaungye | Magwe | Magwe | 4014 |
Magwe University | Magwe | Magwe | 4012 |
Yanpae (Magwe) | Magwe | Magwe | 4016 |
Myinkwon | Magwe | Magwe | 4013 |
Thityarkauk | Magwe | Magwe | 4015 |
Thityarkauk (M.C) | Magwe | Magwe | 4017 |
Basic Healt Unversity | Magwe | Magwe | 4018 |
Nyaungkan | Magwe | Magwe | – |
Minywa | Magwe | Magwe | – |
Yinseik | Magwe | Magwe | – |
Chaing | Magwe | Magwe | – |
Minbu | Minbu | Minbu | 4021 |
Sagu | Minbu | Minbu | 4023 |
Manyenanmyae | Minbu | Minbu | 4025 |
Minbuzay | Minbu | Minbu | 4022 |
Hmanhtaung | Minbu | Minbu | – |
Singaung | Minbu | Minbu | – |
Ywathaya | Minbu | Minbu | – |
Latpataw | Minbu | Minbu | – |
Mindonn | Mindonn | Thayet | 4101 |
Minhla (Thayet) | Minhla | Thayet | 4071 |
Malon | Minhla | Thayet | 4072 |
Kantoke | Minhla | Thayet | 4073 |
Yenanma | Minhla | Thayet | – |
Kyaukgyi | Mintone | Thayet | – |
Myaukpyin | Mintone | Thayet | – |
Myaing | Myaing | Minbu | 4191 |
Linkataw | Myaing | Pakokku | 4192 |
Kaingtawma | Myaing | Pakokku | – |
Kyauksouth | Myaing | Pakokku | – |
Bahim | Myaing | Pakokku | – |
Letyetma | Myaing | Pakokku | – |
Myothit | Myothit | Magwe | 4131 |
Myolulin | Myothit | Magwe | 4132 |
Wargyi-aing | Myothit | Magwe | – |
Tharhmar | Myothit | Magwe | – |
Natmauk | Natmauk | Magwe | 4121 |
Innkan | Natmauk | Magwe | 4122 |
Layeain | Natmauk | Magwe | 4123 |
Shwepantaw | Natmauk | Magwe | 4124 |
Ywamon | Natmauk | Magwe | – |
Padan | Ngape | Minbu | 4062 |
Goatgyi | Ngape | Minbu | – |
Sinchitaing | Ngape | Minbu | – |
Ngaphe | Ngaphe | Minbu | 4061 |
Pakokku | Pakokku | Pakokku | 4201 |
Myitchay | Pakokku | Pakokku | 4203 |
Kanma(PKU) | Pakokku | Pakokku | 4206 |
Warzi | Pakokku | Pakokku | 4203 |
Pakokku Myoma (Pakokku University) | Pakokku | Pakokku | 4202 |
Kyunchaung | Pakokku | Pakokku | 4204 |
Lanywa | Pakokku | Pakokku | – |
Innkan | Pakokku | Pakokku | – |
Kyaukhlaykhar | Pakokku | Pakokku | – |
Pauk | Pauk | Pakokku | 4231 |
Yepyar | Pauk | Pakokku | 4232 |
Chaungku | Pauk | Pakokku | – |
Pwintpyu | Pwintpyu | Minbu | 4031 |
Konezoung | Pwintpyu | Minbu | 4032 |
Shaukttaw | Pwintpyu | Minbu | 4033 |
Kyaungtawya | Pwintpyu | Minbu | 4034 |
Laekaing | Pwintpyu | Minbu | 4036 |
Mezali | Pwintpyu | Minbu | 4035 |
Sinphyukyun | Salinn | Minbu | 4042 |
Salinn | Salinn | Minbu | 4041 |
Tanyaung | Salinn | Minbu | 4044 |
Linzinn | Salinn | Minbu | 4043 |
Kanpyar | Salinn | Minbu | 4045 |
Zeephyubin | Salinn | Minbu | – |
Saw | Saw | Gantgaw | 4241 |
Kyaukhtu | Saw | Gantgaw | 4242 |
Laungshe | Saw | Gantgaw | 4243 |
Tapyin | Saw | Gantgaw | – |
Kyee | Saw | Gantgaw | – |
Saytoketaya | Saytoketaya | Minbu | 4051 |
Tapwin | Saytoketaya | Minbu | – |
Seikpyu | Seikpyu | Pakokku | 4251 |
Chintaungy | Seikpyu | Pakokku | 4252 |
Kansoonma | Seikpyu | Pakokku | – |
Sinpaungwe | Sinpaungwe’ | Thayet | 4081 |
Koebin | Sinpaungwe’ | Thayet | 4082 |
Eakayit | Sinpaungwe’ | Thayet | – |
Zaunchantaung | Sinpaungwe’ | Thayet | – |
Taungtwingyi | Taungtwingyi | Magwe | 4141 |
Chaungnet | Taungtwingyi | Magwe | 4144 |
Sattwar | Taungtwingyi | Magwe | 4142 |
Kokkogwa | Taungtwingyi | Magwe | 4143 |
Kokkogone | Taungtwingyi | Magwe | – |
Paratkyal | Taungtwingyi | Magwe | – |
Thayet | Thayet | Thayet | 4091 |
Thayet Zay | Thayet | Thayet | 4092 |
Yemyet | Thayet | Thayet | – |
Yenanchaung | Yenanchaung | Magwe | 4161 |
Nyaunghla | Yenanchaung | Magwe | 4163 |
Lathmatkone | Yenanchaung | Magwe | 4162 |
Pinwa | Yenanchaung | Magwe | 4164 |
Kyaukmasin | Yenanchaung | Magwe | – |
Phokoe | Yenanchaung | Magwe | – |
Beseik | Yenanchaung | Magwe | – |
Yinmachaung | Yenanchaung | Magwe | – |
Wetlut | Yenanchaung | Magwe | – |
Thaputsu | Yenanchaung | Magwe | – |
Thonezechauk | Yenanchaung | Magwe | – |
Inntaw | Yenanchaung | Magwe | – |
Kyaukye’ | Yenanchaung | Magwe | – |
Yezakyo | Yezakyo | Pakokku | 4181 |
Kyetsukyin | Yezakyo | Pakokku | 4183 |
Pakhamgyi | Yezakyo | Pakokku | 4184 |
Myaydaw | Yezakyo | Pakokku | 4186 |
Maunge | Yezakyo | Pakokku | 4182 |
Koyinywa | Yezakyo | Pakokku | – |
Ngarmyarkalay | Yezakyo | Pakokku | – |
Pa Khan Nge | Yezakyo | Pakokku | – |
Shwehlan | Yezakyo | Pakokku | – |
Fullon | Yezakyo | Pakokku | – |
| | | |
MANDALAY DIVISION |
Name | Township | District | PostCode |
Amarapura | Amarapura | Mandalay | 5061 |
Myitnge | Amarapura | Mandalay | 5062 |
Yadanarpon University | Amarapura | Mandalay | 5063 |
Boneoh | Amarapura | Mandalay | 5064 |
Dakhontaing | Amarapura | Mandalay | – |
Mandalay (GPO) | Aungmyaethazan | Mandalay | 5011 |
Man (myaukpyin) | Aungmyaethazan | Mandalay | 5013 |
Mandalay Nantwin | Aungmyaethazan | Mandalay | 5012 |
Man (Ashaepyin) | Aungmyaethazan | Mandalay | 5014 |
Eaindawya | Aungmyaethazan | Mandalay | 5015 |
Yonegyi | Chanayethazan | Mandalay | 5021 |
Man(West) | Chanayethazan | Mandalay | 5022 |
Zaycho | Chanayethazan | Mandalay | 5023 |
Mandalay Railway Station | Chanayethazan | Mandalay | 5024 |
Chanmyathazi | Chanmyathazi | Mandalay | 5041 |
Kyaukpadaung | Kyaukpadaung | Myingyan | 5241 |
Popa | Kyaukpadaung | Myingyan | 5242 |
Kanphyu | Kyaukpadaung | Myingyan | – |
Kanni | Kyaukpadaung | Myingyan | – |
Nyaungto | Kyaukpadaung | Myingyan | – |
Mankyintaing | Kyaukpadaung | Myingyan | – |
Latpanpyar | Kyaukpadaung | Myingyan | – |
Kyaukse | Kyaukse | Kyaukse | 5151 |
Thanywa | Kyaukse | Kyaukse | 5152 |
Bellin | Kyaukse | Kyaukse | 5143 |
Theinnikan | Kyaukse | Kyaukse | – |
Minsu | Kyaukse | Kyaukse | – |
Madaya | Madaya | PyinOoLwin | 5121 |
Yenantha | Madaya | PyinOoLwin | – |
Shanzu | Mahaaungmyae | Mandalay | 5031 |
Mandalay (University) | Mahaaungmyae | Mandalay | 5032 |
Kungyan | Mahaaungmyae | Mandalay | 5033 |
Mahlaing | Mahlaing | Meikhtila | 5201 |
Panaing | Mahlaing | Meikhtila | – |
Hnawkan | Mahlaing | Meikhtila | – |
Monepin | Mahlaing | Meikhtila | – |
Saeto | Mahlaing | Meikhtila | – |
Meikhtila | Meikhtila | Meikhtila | 5181 |
Meikhtila Cantonment | Meikhtila | Meikhtila | 5182 |
Meikhtila(BaSaKa) | Meikhtila | Meikhtila | 5183 |
Shante | Meikhtila | Meikhtila | 5184 |
Shanmange | Meikhtila | Meikhtila | 5185 |
Kantaung | Meikhtila | Yamethin | 5186 |
Tawma | Meikhtila | Meikhtila | – |
Hmontaing | Meikhtila | Meikhtila | – |
Yecho | Meikhtila | Meikhtila | – |
Ahleywa | Meikhtila | Meikhtila | – |
Pintalae’ | Meikhtila | Meikhtila | – |
Mogoke | Mogoke | PyinOoLwin | 5091 |
Kyatpyin | Mogoke | PyinOoLwin | 5092 |
Myingyan | Myingyan | Myingyan | 5251 |
Myingyan Myoma | Myingyan | Myingyan | 5252 |
Semekhone | Myingyan | Myingyan | 5253 |
Kyawzi | Myingyan | Myingyan | – |
Talote | Myingyan | Myingyan | – |
Htanaungtaing | Myingyan | Myingyan | – |
Damike | Myingyan | Myingyan | – |
Myitthar | Myitthar | Kyaukse | 5161 |
Kume | Myitthar | Kyaukse | 5162 |
Dayaegaung | Myitthar | Kyaukse | – |
Thapyaytaung | Myitthar | Kyaukse | – |
Shwetaung | Myitthar | Meikhtila | – |
Nahtoegyi | Nahtoegyi | Myingyan | 5261 |
Pyinsi | Nahtoogyi | Myingyan | 5262 |
Wetloo | Nahtoogyi | Myingyan | – |
Ngazune | Ngazune | Myingyan | 5281 |
Myotha | Ngazune | Myingyan | 5282 |
NyaungOo | NyaungOo | NyaungOo | 5231 |
Bagan | NyaungOo | NyaungOo | 5232 |
Singu | NyaungOo | NyaungOo | 5233 |
Ngathayouk | NyaungOo | NyaungOo | 5234 |
Latpanchaypaw | NyaungOo | NyaungOo | 5236 |
Taungzinn | NyaungOo | NyaungOo | 5235 |
Tatma | NyaungOo | NyaungOo | – |
Myinkapa | NyaungOo | NyaungOo | – |
Nganhmargyi | Nyaungwun | Myingyan | 5283 |
Kyauktalone | Nyaungwun | Myingyan | – |
Minnaykone | Nyaungwun | Myingyan | – |
Patheingyi | Patheingyi | Mandalay | 5071 |
MTU | Patheingyi | Mandalay | 5072 |
Htonbo | Patheingyi | Mandalay | 5073 |
Pyawbwe | Pyawbwe | Yamethin | 5211 |
Yanaung | Pyawbwe | Yamethin | 5212 |
Yintaw | Pyawbwe | Yamethin | – |
Shwedar | Pyawbwe | Yamethin | – |
Pyaygyidakhon | Pyaygyidakhon | Mandalay | 5051 |
Sathmutmyothit | Pyaygyidakhon | Mandalay | 5052 |
PyinOoLwin | PyinOoLwin | PyinOoLwin | 5081 |
PyinOoLwinCantonment | PyinOoLwin | PyinOoLwin | 5082 |
CSTC | PyinOoLwin | PyinOoLwin | 5083 |
Padaythamyothit | PyinOoLwin | PyinOoLwin | 5084 |
Ahneesakhan | PyinOoLwin | PyinOoLwin | 5085 |
Wetwun | PyinOoLwin | PyinOoLwin | 5086 |
Latpanhla | Singu | PyinOoLwin | 5112 |
Sintgu | Sintgu | PyinOoLwin | 5111 |
Htonegyi | Sintgu | PyinOoLwin | 5113 |
Ngareainhtaung | Sintgu | PyinOoLwin | – |
Saethe | Sintgu | PyinOoLwin | – |
Theinn | Sintgu | PyinOoLwin | – |
Sintkaing | Sintkaing | Kyaukse | 5141 |
Paleik | Sintkaing | Kyaukse | 5142 |
Tadau | Tadau | Kyaukse | 5131 |
Gwaykone | Tadau | Kyaukse | – |
Tanpae | Tadau | Kyaukse | – |
Chaungkwa | Tadau | Kyaukse | – |
Taungtha | Taungtha | Myingyan | 5271 |
Welaung | Taungtha | Myingyan | 5272 |
Yonesingyi | Taungtha | Myingyan | 5273 |
Ywathit | Taungtha | Myingyan | 5274 |
Semekan | Taungtha | Myingyan | 5275 |
Zajyan | Taungtha | Myingyan | – |
Choneggyi | Taungtha | Myingyan | – |
Dagaung | Thabeikkyin | PyinOoLwin | 5102 |
Kyarnyat | Thabeikkyin | PyinOoLwin | – |
Twinnge | Thabeikkyin | PyinOoLwin | – |
Thabeikkyin | Thabikkyin | PyinOoLwin | 5101 |
Tharzi | Tharzi | Meikhtila | 5191 |
Hanza | Thazi | Meikhtila | 5192 |
Nyaungyan | Thazi | Meikhtila | 5193 |
Sintaung | Thazi | Meikhtila | – |
Yinmapin | Thazi | Meikhtila | – |
Thedaw | Wundwin | Meikhtila | 5172 |
Wundwin | Wundwin | Meikhtila | 5171 |
Daingkaungkone | Wundwin | Meikhtila | – |
Yamethin | Yamethin | Yamethin | 5221 |
Theinkonegyi | Yamethin | Yamethin | 5222 |
Nyaungloon | Yamethin | Yamethin | – |
Myohla | Yamethin | Yamethin | – |
Ywatan | Yamethin | Yamethin | – |
| | | |
SHAN STATE |
Name | Township | District | PostCode |
Chinshwehaw | Chinshwehaw | Laukkaing | 6482 |
Homain | Homain | Linkhe | 6202 |
Hopan | Hopan | Konelone | 6391 |
Hopan | Nanttit | Konlon | 6392 |
Hopan | Panlone | Konlon | 6393 |
Hopone | Hopone | Taunggyi | 6091 |
Hopone | Kyaukkacha | Taunggyi | 6092 |
Hopone | Kyauktan | Taunggyi | 6093 |
Inndaw | Inndaw | Taunggyi | 6073 |
Kalaw | Aungpan | Taunggyi | 6022 |
Kalaw | Bawsai | Taunggyi | 6024 |
Kalaw | Heho | Taunggyi | 6023 |
Kalaw | Kalaw | Taunggyi | 6021 |
Kalaw | Myindike | Taunggyi | – |
Kalaw | Wetpyuyae | Taunggyi | 6025 |
Karli | Karli | Loilin | 6213 |
Khollan | Khollan | Loilin | 6163 |
Khonegyan | Khonegyan | Laukkaing | 6531 |
Konhein | Konhein | Loilin | 6211 |
Konhein | Tarkaw | Loilin | 6212 |
Konlon | Konlon | Konlon | 6381 |
Kutkai | Kaungkhar | Muse | 6374 |
Kutkai | Kutkai | Muse | 6372 |
Kutkai | Manpyain | Muse | – |
Kutkai | Nantphatka | Muse | 6373 |
Kutkai | Tamoehnye | Muse | 6371 |
Kyainglatt | Kyainglatt | Tachileik | 6273 |
Kyainglatt | Wanpon | Tachileik | 6274 |
Kyaingtaung | Kyaingtaung(Tonhone) | Linkhe | 6172 |
Kyaingtong | Kyaingtong | Kyaingtong | 6231 |
Kyaingtong | Loimwe | Kyaingtong | 6233 |
Kyaingtong | Minekai | Kyaingtong | 6234 |
Kyaukme | Kyaukme | Kyaukme | 6321 |
Kyaukme | Maingngwet | Kyaukme | 6322 |
Kyaukme | Maingtin | Kyaukme | 6325 |
Kyaukme | Naungpain | Kyaukme | 6323 |
Kyauktalone | Kyauktalone | Taunggyi | 6016 |
Kyaythee | Kyaytheemamsan | Loilin | 6151 |
Kyaythee | Wansin | Loilin | 6153 |
Laecha | Laecha | Loilin | 6121 |
Lashio | Lashio | Lashio | 6301 |
Lashio | Lashiogyi | Lashio | 6302 |
Lashio | Maingyaw | Lashio | 6304 |
Lashio | Manphwe | Lashio | – |
Lashio | Mansanyaekya | Lashio | 6303 |
Lashio | Nanthmaw | Lashio | – |
Lashio | Nantpaung | Lashio | – |
Lashio | Naungmon | Lashio | – |
Lashio | Sininn | Lashio | – |
Laukkaing | Laukkaing | Laukking | 6481 |
Linkhe | Linkhe | Linkhe | 6191 |
Loilin | Loilin | Loilin | 6111 |
Loilin | Minepon | Loilin | 6112 |
Mabain | Mabain | Kyaukme | 6451 |
Manton | Manton | Kyaukme | 6541 |
Maukmai | Kaduugyi | Linkhe | 6182 |
Maukmai | Maukmai | Linkhe | 6181 |
Minekai | Minekai | Loilin | 6131 |
Minekhat | Minekhat | Kyaingtong | 6471 |
Minekhote | Minekhote | Minesatt | 6282 |
Minelar | Minelar | Kyaingtong | 6232 |
Minelar | Minema | Kyaingtong | 6235 |
