クーデター後ミャンマー情報省ページが軍の発表を告知し始めました、その中で発表されていた大臣・副大臣の情報を整理しました。公開時点ではミャンマーメディアにも詳しいプロフィールなどすべて発表されていません。
国民には認められないものですが、情報として整理します。※2021/2/2現在
写真入り大臣名簿と経歴等
写真と経歴は筆者調べ、国軍の発表ではありません。
副大臣を含むリストをまとめたものは以下の通り
省名 | 敬称 | 大臣 | 根拠 | |||
1 | Ministry of Foreign Affairs | 外務省 | 大臣 | U | Wunna Maung Lwin | Order No(6/2022) |
副大臣 | ||||||
2 | Ministry of President Office | 大統領府 | 大臣 | |||
副大臣 | ||||||
3 | Ministry of the Office of the State Counsellor | 大臣 | ||||
副大臣 | U | Khin Maung Tin | Order No(5/2021) | |||
副大臣 | U | Min Lwin | Order No(5/2021) | |||
4 | Ministry of Union Government Office | 大臣 | Lt-Gen | Soe Htut | Order No(6/2022) | |
副大臣 | U | Tin Lwin | Order No(5/2021) | |||
5 | Ministry of Home Affairs | 内務省 | 大臣 | Lt-Gen | Soe Htut | Order No(6/2022) |
6 | Ministry of Defence | 国防省 | 大臣 | General | Myo Tun Oo | Order No(6/2022) |
7 | Ministry of Border Affairs | 国境省 | 大臣 | Lt-Gen | Tun Tun Naung | Order No(6/2022) |
8 | Ministry of Planning, Finance and Industry | 計画・財務・工業省 | 大臣 | U | Win Shein | Order No(6/2022) |
副大臣 | U | Maung Maung Win | Order No(5/2021) | |||
副大臣 | U | Set Aung | Order No(5/2021) | |||
副大臣 | Dr | Min Ye Paing Hein | Order No(5/2021) | |||
9 | Ministry of Investment and Foreign Economic Relations | 大臣 | U | Aung Naing Oo | Order No(6/2022) | |
副大臣 | U | Bharat Singh | Order No(5/2021) | |||
10 | Ministry of International Cooperation | 大臣 | U | Ko Ko Hlaing | Order No(6/2022) | |
副大臣 | U | Han Do Suan | Order No(5/2021) | |||
11 | Ministry of Information | 情報省 | 大臣 | U | Chit Naing ※一部メディアでHlaingと誤字を散見 | Order No(6/2022) |
副大臣 | U | Aung Hla Tun | Order No(5/2021) | |||
12 | Ministry of Religious Affairs and Culture | 大臣 | U | Ko Ko | Order No(6/2022) | |
副大臣 | U | Kyi Min | Order No(5/2021) | |||
13 | Ministry of Transport and Communications | 運輸・通信省 | 大臣 | |||
副大臣 | U | Kyaw Myo | Order No(5/2021) | |||
副大臣 | U | Thar Oo | Order No(5/2021) | |||
14 | Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation | 天然資源・環境保全省 | 大臣 | |||
副大臣 | Dr | Ye Myint Swe | Order No(5/2021) | |||
15 | Ministry of Electricity and Energy | 電力・エネルギー省 | 大臣 | |||
副大臣 | Dr | Tun Naing | Order No(5/2021) | |||
副大臣 | U | Khin Maung Win | Order No(5/2021) | |||
16 | Ministry of Labour, Immigration and Population | 労働・入国管理・人口省 | 大臣 | |||
副大臣 | U | Myint Kyaing | Order No(6/2022) | |||
17 | Ministry of Commerce | 商業省 | 大臣 | |||
副大臣 | U | Aung Htoo | Order No(5/2021) | |||
18 | Ministry of Education | 教育省 | 大臣 | |||
副大臣 | U | Win Maw Tun | Order No(5/2021) | |||
19 | Ministry of Health and Sports | 保険・スポーツ省 | 大臣 | Dr | Thet Khaing Win | Order No(6/2022) |
副大臣 | Dr | Mya Lay Sein | Order No(5/2021) | |||
20 | Ministry of Construction | 建設省 | 大臣 | |||
副大臣 | U | Kyaw Lin | Order No(5/2021) | |||
21 | Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement | 社会福祉・救済・復興省 | 大臣 | |||
副大臣 | U | Soe Aung | Order No(5/2021) | |||
22 | Ministry of Hotel and Tourism | ホテル・観光省 | 大臣 | |||
副大臣 | U | Tin Latt | Order No(5/2021) | |||
23 | Ministry of Ethnic Affairs | 民族省 | 大臣 | |||
副大臣 | U | Hla Maw Oo | Order No(5/2021) | |||
24 | Ministry of Agriculture,Livestock and Irrgation | 農業・畜産・灌漑省 | 大臣 | |||
副大臣 | U | Hla Kyaw | Order No(5/2021) |
元となる発表はこちら
ソースはミャンマー情報省HPより